พื้นฐานสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ 3: Digital และ Photodevice Symbols
พื้นฐานสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์
หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำพื้นฐาน เช่น Diode และ Transistor กันไปแล้ว ในตอนนี้เราจะมาต่อยอดความรู้ไปสู่อุปกรณ์อีกกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ นั่นคือ อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Devices) และอุปกรณ์รับ–ส่งสัญญาณด้วยแสง (Photodevices)
อุปกรณ์ในกลุ่มนี้ถูกนำมาใช้ในการควบคุม ประมวลผลข้อมูล และเชื่อมต่อระหว่างสัญญาณไฟฟ้ากับแสง โดยในส่วนของ Digital Devices จะเกี่ยวข้องกับวงจรลอจิก เช่น Logic Gate, Flip-Flop, Multiplexer และ Demultiplexer ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบดิจิทัล ส่วน Photodevices เช่น LED, Photodiode, Solar Cell และ LDR จะทำหน้าที่ตรวจจับหรือเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า
ในบทนี้ เราจะเรียนรู้ความหมายและหน้าที่ของ สัญลักษณ์วงจร (Schematic Symbols) ของอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อให้สามารถอ่านและทำความเข้าใจแผนผังวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
📌 จุดประสงค์ของ Series นี้
บทความ Series นี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำ สัญลักษณ์พื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Schematic Symbols) พร้อมอธิบายหน้าที่และการทำงานเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านและทำความเข้าใจวงจรอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้าง การทำงาน และการประยุกต์ใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิด จะนำเสนอในบทความต่อไป
Digital Logic Symbols
| Schematic Symbol | Symbol Identification | Description of Symbol |
|---|---|---|
![]() | NOT Gate | Inverter (NOT Gate) คือเกตลอจิกที่มีอินพุต 1 ช่องและเอาต์พุต 1 ช่อง ทำหน้าที่กลับค่าลอจิกของอินพุต (0 → 1, 1 → 0) |
![]() | AND Gate | AND Gate คือเกตลอจิกที่มีอินพุตตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป และให้เอาต์พุตเป็น 1 (HIGH) เมื่ออินพุตทุกช่องเป็น 1 (HIGH) |
![]() | NAND Gate | NAND Gate คือเกตลอจิกที่มีอินพุตตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป และให้เอาต์พุตเป็น 0 (LOW) เมื่ออินพุตทั้งหมดเป็น 1 (HIGH) (เทียบเท่ากับ AND Gate ต่อร่วมกับ NOT Gate) |
![]() | OR Gate | OR Gate คือเกตลอจิกที่มีอินพุตตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป และให้เอาต์พุตเป็น 1 (HIGH) เมื่ออินพุตใดอินพุตหนึ่งหรือทุกอินพุตเป็น 1 (HIGH) |
![]() | NOR Gate | NOR Gate คือเกตลอจิกที่มีอินพุตตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป และให้เอาต์พุตเป็น 0 (LOW) เมื่อมีอินพุตใดอินพุตหนึ่งหรือทุกอินพุตเป็น 1 (HIGH) (เทียบเท่ากับ OR Gate ต่อร่วมกับ NOT Gate) |
![]() | XOR Gate | XOR Gate คือเกตลอจิกแบบ Exclusive-OR ที่มีอินพุต 2 ช่อง และให้เอาต์พุตเป็น 1 (HIGH) เมื่ออินพุตทั้งสองมีค่า แตกต่างกัน |
![]() | XNOR Gate | XNOR Gate คือเกตลอจิกแบบ Exclusive-NOR ที่มีอินพุต 2 ช่อง และให้เอาต์พุตเป็น 1 (HIGH) เมื่ออินพุตทั้งสองมีค่า เหมือนกัน (เทียบเท่ากับ XOR Gate ต่อร่วมกับ NOT Gate) |
![]() | SR Flip-Flop | SR Flip-Flop คือวงจรแบบไบสเตเบิล (Bistable) ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลขนาด 1 บิต ผ่านเอาต์พุต 2 ช่องที่มีค่าเป็นตรงข้ามกัน |
![]() | JK Flip-Flop | JK Flip-Flop (Jack Kilby) คือฟลิปฟลอปที่ใช้ J สำหรับ Set และ K สำหรับ Reset (Clear) พร้อมวงจรป้อนกลับภายใน (Internal Feedback) |
![]() | D-type Flip-Flop | D Flip-Flop (Delay หรือ Data) คือฟลิปฟลอปแบบอินพุตเดียว ที่ทำหน้าที่สลับสถานะระหว่างเอาต์พุตสองค่าที่เป็นตรงข้ามกัน |
![]() | Data Latch | Data Latch คือวงจรที่ใช้เก็บข้อมูลขนาด 1 บิต โดยจะรับข้อมูลเมื่อขา EN (Enable) เป็น LOW และส่งผ่านข้อมูลออกมาโดยตรงเมื่อขา EN เป็น HIGH |
![]() | 4-to-1 Multiplexer | Multiplexer (MUX) คือวงจรที่เลือกอินพุตจากหลายช่องใดเหลือเพียง 1 ส่งช่องส่งไปเอาต์พุต 1 ช่อง |
![]() | 1-to-4 Demultiplexer | Demultiplexer (DEMUX) คือวงจรที่ส่งข้อมูลจากอินพุตเพียง 1 ช่อง ไปยังเอาต์พุตช่องใดช่องหนึ่งจากหลายช่อง |
Photodevice Schematic Symbols
| Schematic Symbol | Symbol Identification | Description of Symbol |
|---|---|---|
![]() | Light Emitting Diode (LED) | LED คือไดโอดที่เปล่งแสงสีต่าง ๆ ออกจากรอยต่อ (Junction) เมื่อได้รับไบอัสตรง (Forward Bias) |
![]() | 7-segment Display | 7-Segment Display คืออุปกรณ์แสดงผลที่ใช้ LED มาต่อเป็นเลข 8 มีการต่อ 2 แบบ คือ Common Cathode (CC) หรือ Common Anode (CA) |
![]() | Photodiode | Photodiode คืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลเมื่อมีแสงหรือความสว่าง ตกกระทบ |
![]() | Solar Cell | Solar Cell คือทรานสดิวเซอร์แบบรอยต่อ P–N Junction ที่เปลี่ยนความเข้มของแสงโดยตรงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า |
![]() | LDR (Light Dependent Resistor) | LDR คือ ตัวต้านทานไวแสงที่มีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงตามความเข้มของแสงที่ได้รับ |
![]() | Indicator Lamp or Light Bulb | Lamp (หลอดไฟ) |
![]() | Opto-isolator or Optocoupler | Optocoupler คืออุปกรณ์ที่ใช้ตัวรับแสง (Photo-sensitive Device) เพื่อแยกการเชื่อมต่อระหว่างวงจรอินพุตและเอาต์พุตออกจากกัน |
Source : Electronics symbols
Translated and edited by Bunpajarn
Digtal gate | Photo device | Symbols |




















