Electronic Symbols Basics Part 1: Basic Components
Electronic Symbols Basics
สัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Symbols) เป็นภาษาสากลที่ใช้แทนอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยช่วยให้ผู้ออกแบบ วิศวกร และผู้ใช้งานสามารถอ่าน ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์การทำงานของวงจรได้ โดยไม่จำเป็นต้องดูจากอุปกรณ์จริง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดจะมีสัญลักษณ์เฉพาะตามมาตรฐานสากล เพื่อแสดงถึงหน้าที่ โครงสร้างพื้นฐาน และจุดเชื่อมต่อภายในวงจร เช่น ตัวต้านทาน (Resistor), ตัวเก็บประจุ (Capacitor), ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor), รีเลย์ (Relay) และแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)
การเรียนรู้สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการอ่านแผนผังวงจร (Schematic Diagram) การออกแบบวงจร และการวิเคราะห์การทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วงจรพื้นฐานไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ในบทนี้เราจะเริ่มต้นจากสัญลักษณ์ของอุปกรณ์พื้นฐานที่พบได้บ่อยในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาว่าแต่ละสัญลักษณ์ใช้แทนอุปกรณ์ประเภทใด มีหน้าที่อะไร และมีรูปแบบการเขียนอย่างไรในแผนผังวงจร (Schematic)
ตัวอย่างสัญลักษณ์ที่เราจะได้เรียนรู้ในบทนี้ เช่น
- Resistor Symbol — สัญลักษณ์ของตัวต้านทาน
- Capacitor Symbol — สัญลักษณ์ของตัวเก็บประจุ
- Inductor Symbol — สัญลักษณ์ของตัวเหนี่ยวนำ
- Relay Symbol — สัญลักษณ์ของรีเลย์
- DC Power Supply Symbol — สัญลักษณ์ของแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง
- AC Power Supply Symbol — สัญลักษณ์ของแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ
เมื่อคุณคุ้นเคยกับสัญลักษณ์พื้นฐานเหล่านี้มากขึ้น การอ่าน Schematic จะไม่ใช่เพียงการมองเส้นและรูปทรงต่าง ๆ แต่จะเริ่มเข้าใจว่าอุปกรณ์แต่ละตัวมีหน้าที่อะไร และมีบทบาทอย่างไรภายในวงจร
เพราะการเข้าใจวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นจากการรู้จักสัญลักษณ์พื้นฐานเหล่านี้ก่อนเสมอ
Basic Symbols
Power Supply Schematic Symbols
| Schematic Symbol | Symbol Identification | Description of Symbol |
|---|---|---|
![]() | เซลล์เดี่ยว (Single Cell) | เซลล์เดี่ยว เช่น ถ่านไฟฉาย AA, AAA |
![]() | แบตเตอรี่ (DC Battery Supply) | แบตเตอรี่ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ |
![]() | แหล่งจ่ายไฟ DC (DC Voltage Source) | แหล่งจ่ายแรงดัน (แบบคงที่) |
![]() | แหล่งจ่ายไฟกระแสไฟ DC (DC Current Source) | แหล่งจ่ายกระแส (แบบคงที่) |
![]() | แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าควบคุม (Controlled Voltage Source) | แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าแรงดันเอาต์พุต ตามการควบคุมจากภายนอกได้ |
![]() | แหล่งจ่ายกระแสควบคุม (Controlled Current Source) | แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีค่ากระแสเอาต์พุต ตามการควบคุมจากภายนอกได้ |
![]() | แหล่งจ่ายไฟ AC (AC Voltage Source) | แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ไฟบ้าน |
Electrical Grounding Schematic Symbols
| Schematic Symbol | Symbol Identification | Description of Symbol |
|---|---|---|
![]() | กราวด์ (Earth Ground) | กราวด์ดิน เป็นจุดอ้างอิงศักย์ไฟฟ้า 0 โวลต์ (0V) |
![]() | กราวด์แชสซี (Chassis Ground) | กราวด์แชสซี เป็นกราวด์ที่เชื่อมต่อกับโครงเครื่องหรือโครงโลหะของอุปกรณ์ |
![]() | กราวด์ดิจิทัล (Digital Ground) | กราวด์ดิจิทัล เป็นจุดอ้างอิงกราวด์สำหรับวงจรดิจิทัล |
Resistor Schematic Symbols
Capacitors Schematic Symbols
| Schematic Symbol | Symbol Identification | Description of Symbol |
|---|---|---|
![]() | ตัวเก็บประจุแบบมีไม่มีขั้ว (Non-Polarized Capacitors) | ตัวเก็บประจุแบบมีไม่มีขั้ว เช่น ประเภท เซรามิก ไมก้า |
![]() | ตัวเก็บประจุแบบมีขั้ว (Polarized Capacitor) | ตัวเก็บประจุแบบมีขั้ว เช่น ประเภท อิเล็กโทรไลติก (Electrolytic) |
![]() | ตัวเก็บประจุปรับค่าได้ (Variable Capacitor) | ตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้ ซึ่งค่าความจุสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้แผ่นปรับค่าได้ |
Inductor and Coil Schematic Symbols
| Schematic Symbol | Symbol Identification | Description of Symbol |
|---|---|---|
![]() | ตัวเหนี่ยวนำ แกนอากาศ (Air core Inductor) | ตัวเหนี่ยวนำ ที่เกิดจากการพันขดลวด แล้วเอาแกนออก |
![]() | ตัวเหนี่ยวนำ แกนเหล็ก (Iron Core Inductor) | ตัวเหนี่ยวนำที่เกิดจากการพัน ขดลวดรอบแกนเหล็ก |
![]() | ตัวเหนี่ยวนำ แกนเฟอร์ไรต์ (Ferrite Core Inductor) | ตัวเหนี่ยวนำที่เกิดจากการพัน ขดลวดรอบแกนเฟอร์ไรต์ |
Switch and Contact Symbols
| Schematic Symbol | Symbol Identification | Description of Symbol |
|---|---|---|
![]() | สวิตช์โยกแบบ 1 ขั้ว 1 ทาง (SPST Toggle Switch) | สวิตช์มีมี 2 Terminal input 1 และ output 1 เหมาะกับงานเปิด-ปิดธรรมดา |
![]() | สวิตช์โยกแบบ 1 ขั้ว 2 ทาง (SPDT Changeover Switch) | สวิตช์มีมี 3 Terminal input 1 และ output 2 เหมาะกับการสลับการทำงานระหว่างวงจรสองวงจร |
![]() | สวิตช์ปุ่มกดแบบปกติเปิด (Pushbutton Switch (N.O)) | เป็นสวิตช์ที่ตามสภาวะปกติเปิด (Normally Open) ไม่กดสวิชต์จะไม่นำกระแสไฟฟ้าเข้าวงจร เมื่อกดปุ่มสวิตช์จะนำกระแสไฟฟ้า |
![]() | สวิตช์ปุ่มกดแบบปกติปิด (Pushbutton Switch (N.C)) | เป็นสวิตช์ที่ตามสภาวะปกติปิด (Normally Close) ไม่กดสวิตช์จะนำกระแสไฟฟ้าเข้าวงจร เมื่อกดสวิตช์จะหยุดนำกระแสไฟฟ้า |
![]() | รีเลย์แบบแบบ SPST Single Pole Single Throw | รีเลย์ที่มีหน้า contact 1 ชุด ใช้สำหรับเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้าเพียงวงจรเดียว เหมาะสำหรับงานควบคุมพื้นฐาน มี 2 ประเภทคือ NO, NC |
![]() | รีเลย์แบบ SPDT Single Pole Double Throw | รีเลย์ที่มีหน้า contact 1 ชุด สามารถสลับการเชื่อมต่อระหว่าง 2 วงจรได้ เหมาะสำหรับงานควบคุมที่ต้องการสลับการทำงานของวงจร |
![]() | รีเลย์แบบ DPST Double Pole Single Throw | รีเลย์ที่มีหน้า contacts 2 ชุด ใช้เปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า 2 วงจรพร้อมกัน เหมาะสำหรับการควบคุมหลายวงจรพร้อมกัน |
![]() | รีเลย์แบบ DPDT Double Pole Double Throw | รีเลย์ที่มีหน้า contact 2 ชุด สามารถสลับการเชื่อมต่อระหว่าง 2 วงจรได้พร้อมกัน เหมาะสำหรับงานควบคุมที่ต้องการสลับการทำงานของหลายวงจร |
![]() | ดิฟสวิชต์ (DIP Switch) | สวิตช์ขนาดเล็กที่ติดตั้งบนแผง PCB ใช้สำหรับกำหนดค่าหรือปรับตั้งการทำงานของวงจร |

Sources
1. Schematic Symbols of Electrical and Electronic Components
2. Basic Electronic Components: Symbols, Functions & Examples


































